Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoff, Kohlenstoff | Länge (cm): | 180 |
---|---|---|---|
Standpunkt: | Fluss, See | Kategorie: | Köder Rod |
Angeln-Art: | Bootsstangen | Härte: | STARK |
Schiffe von: | China | Spitzendurchmesser: | 1.8mm |
Länge: | 1.8M/2.1M/2.4M/2.7M/3.0M/3.3M | Abschnitt: | 2 |
Gewicht: | 100-266g | Muster: | Zylinderschafts-/Gewehrschaft |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 160X13X13 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 1,3 KILOGRAMM | Art der Verpackung: | Hartes Papierrohr |
wird Angelrute 1.The von der Kohlenstofffaser hergestellt, die hell und gerade ist, und die gebogene Biegung ist glatt, die einer guten Steuererfahrung garantiert.
Rückseite 2.The und folgende Einsteckmethoden werden nah und nahtlos integriert, und sie sind alle integriert und empfindlich.
Griff 3.One-piece für ein bequemeres Gefühl. Der Titanlegierungsführerring ist im Gewicht, hoch in der Stärke hell, korrosionsbeständig und schnell in der Wärmeableitung.
4.ML zu MH-Härte, Ton- Entwurf Rfs, passend für das meiste Frischwasser, räuberische Fischspezies des Meerwassers.
Größe |
Art |
Geschlossene Länge | Abschnitte | Spitzen-Durchmesser. | Kolben-Durchmesser. | Zylinderschafts-/Gewehrschaft Gewicht | Ködergewicht | |
1.8m | L | 93cm | 2 | 1.8mm | 8Millimeter | 100/110g | 3-15g | |
2.1m | Ml | 108cm | 2 | 1,8Millimeter | 9Millimeter | 130/140g | 7-21g | |
2.4m | M | 123cm | 2 | 2,0Millimeter | 10,6Millimeter | 200/200g | 10-30g | |
2.7m | MH | 140cm | 2 | 2,2Millimeter | 12,5Millimeter | 236/236g | 14-40g | |
3.1m | MH | 152cm | 2 | 2,2Millimeter | 13,1Millimeter | 266/277g | 14-40g |
Ansprechpartner: Ms. zero
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-199-9900-9773