Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Power: | 1000W | Volt: | 240v |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 10mm | Länge: | 125mm |
Lumen: | 23000lm | Farbetemp: | 2800k |
Bewertetes Alter. Leben: | 2000hrs | ||
Hervorheben: | Quarzhalogen-glühlampe |
Lebensdauerquarz-Halogenlampe 2800k 1000w 23000lm 2000hrs doppelseitig
Beschreibung:
1. Halogenbirne kann traditionelle Glühbirnen direkt ersetzen.
2. Sie hat bessere Qualität des Lichtes mit ausgezeichneter Farbwiedergabe (Ra=100), Netzspannungslampe, kein benötigter Transformator.
3. Brennende allgemeinhinposition und unmittelbares Licht, wenn Sie sich anschalten.
4. Energieeinsparung bis zu 30%
5. Licht des Augenblicks 100%, keine Anheizzeit
6. 100% dimmable
7. Umweltschutz, kein Quecksilber
Watt | Volt | Maß L*D (Millimeter) | Lumen | Bewertetes age.life (Stunden) | Farbetemp (k) | Faden-Entwurf |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Anwendungen:
Gesundheitswesen und trocknende Ausrüstung des Heizgerätes und kochen Gerät
Badezimmerwärmer spezielles Haustier Heizungsspecial
Äußere Heizung spezieller Auto-Farbe Special
Spezielles Sterilisierungsgerät des Drucktrockners und Brewagegärung und -andere Gebrauch.
Wettbewerbsvorteil:
1. Glänzende ECO-Akzentbeleuchtung
2. Direkter Ersatz für Standardhalogenlampen
3. Senken Sie erheblich CO2-Emissionen
4. Enthält kein Quecksilber, kann mit normalem Hausmüll weggeworfen werden
5. Senken Sie thermischen Ertrag
6. Ideal für die Betonung und die Betonung der Struktur eines Raumes
7. Kein Transformator erfordert
Unternehmensinformationen:
Shinder (Changzhou) Lighting Appliances Co. Ltd wird 1994 hergestellt. Unsere Produkte wird allgemein in Südamerika, in Ostasien, in Europa, in Russland, in Afrika und in mittleren Asien-Märkten verwendet.
Hervorragende Qualität ist unsere Weise, aufrichtigstes respeck zu den Märkten zu zeigen. Unsere Fabrik hat ISO-9001:2008qualitätssicherungssystem, CER RoHS-Zertifikate und SGS revidierte Fabrik geführt.
Ansprechpartner: Ms. zero
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-199-9900-9773