Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Plastik-Shell | Tube: | Quarzglasrohr |
---|---|---|---|
Power: | 5W - 36W | Schließen Sie Durchmesser an.: | 14mm, 20mm, 26mm (Summe für wählen) |
Verpackung: | Karton | ||
Hervorheben: | kleiner Teichfilter |
5W - Filtrations-UVlampen des Teich-36W/UVsterilisator für Aquarium und Pools
Beschreibung:
1. Sie wird verwendet, um ein Schlüsselelement eines klaren Wassersystems zu bilden. Das UV-Licht veranlaßt Algen (grünes Wasser) zusammen aufzuhäufen (flocken Sie), damit sie aus dem Wasser heraus durch den Filter gesiebt werden können.
2. Edelstahlinnenraum reflektiert die UV-c Strahlung, die Leistungsfähigkeit um bis 30% erhöht. Außerdem schützt dieser Edelstahlinnenraum den Plastikkörper gegen die UV-c Strahlung.
3. Diese UV-c Geräte (einschließlich Fall) sind mit Erdverbindung, die sicherer ist-.
4. Mit speziellem Verbindungsentwurf können diese UV-c Geräte im Maximum bearbeitet werden 10 Meter unter Wasserdruck.
Modell | Energie | Durchmesser. Vom Ausgang | Max.Flow | Wasser-Volumen | Arbeits-Frequenz | Anwendbare Strecke | Effektive Belastungszeit |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 6h täglich | Aquarium | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 6h täglich | Aquarium | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 6h täglich | Aquarium | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 6h täglich | Aquarium u. Teich | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h täglich | Aquarium u. Teich | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h täglich | Aquarium u. Teich | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 6h täglich | Aquarium u. Teich | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 6h täglich | Aquarium u. Teich | 5000h |
Ansprechpartner: Ms. zero
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-199-9900-9773